【生产能力】:1-2200t/h
【进料粒度】:120-1500mm
【应用范围】:冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门。
【产品介绍】:颚式破碎机是矿山破碎生产中常见的破碎设备,因其结构简单、工作可靠深受广大客户好评,我公司生产的鄂式破碎机抗压强度可达为320MPa。 能满足多种物料的破碎加工处理,同时提供多种型号供您选择。
鹅卵石破碎机是一种新型高效率的碎矿设备,其特点是体积小,构造简单,破碎比大(可达40) ,能耗少,生产能力大,产品粒度均匀,并有选择性的碎矿作用,是很有发展前途的设备。
鹅卵石主要化学成分是二氧化硅,其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。常被鹅卵石破碎机进行处理后,为净水、污水处理、电力、园林等项工程提供了优质材料。还为陶瓷、精密铸造、造纸、喷磨、化工、单晶硅、国防等提供原辅材料。
1、用液压助力设计,大大方便调整排矿口,便于打开上机架进入破碎机内部进行检查、维修和更换。
2、采用新型耐磨材料使鹅卵石破碎机的使用寿命更长。
3、应用广泛,可以独立完成粗碎或者细碎的筛分系统,与移动破碎机结合使用,实现了一体化机组设备安装形式,更加具有灵活适应性,
4、鹅卵石破碎机本身而且能够直接对物料进行现场破碎,免除了物料远离现场再破碎的中间环节,极大降低了物料的运输费用。
5、鹅卵石破碎机物料处理能力强,可以破碎进料粒度不大于500mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料(如花岗岩、石灰石、混凝土等),大大拓展了粗碎、细碎作业领域;
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同