【生产能力】:80-1000t/h
【进料粒度】:300-1050mm
【应用范围】:应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
【产品介绍】:振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地给料分级。
振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
振动平稳、工作可靠、寿命长;可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低、耗电小、调节性能好,无冲料现象。结构简单、运行可靠、调节安装方便、重量轻、体积小、维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电动机功率 (kw) | 安装倾角 (°) | 槽体尺寸 (mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×5.5 | 10-20 | 1300×3600 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-5-10-15 | 3800×960 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-5-10 | 4900×1100 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-5-10 | 4900×1300 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-5-10 | 6000×1300 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-5-10 | 6000×1500 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-5-10 | 6000×1800 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-5-10 | 6000×2000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同