当前位置: 首页 > 产品中心 > 建材设备 > 矿渣磨
矿渣磨
矿渣磨

矿渣磨

【装球量】:1.5-338t

【进料粒度】:≤20-≤25mm

【应用范围】:广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。

【产品介绍】:球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机可以对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

在线咨询 免费报价

24小时免费热线:

0371-67772626

我公司生产的矿渣磨采用高细筛分磨粉技术,内置特殊结构的双层隔仓装置、活性衬板和磨尾出料装置;筒体内部采用新型分级衬板,采用微型研磨体对物料进行高线性粉磨和研磨,从而达到较高的生产能力,并能大幅度降低综合粉磨电耗,设备性能稳定,易于安装及维护。生产中可满足3-35 t/h的矿粉生产,可用于混凝土掺合料,能显著降低工程成本,提高混凝土抗压、抗拉、抗剪和抗弯强度。

矿渣磨

矿渣磨

性能特点

1、采用锥形磨辊和平面磨盘,结构简单、磨损小、易磨件寿命长,也便于安装、调整及维修。

2、加压采用弹性液压系统,出力平稳,振动小,噪音低。

3、特殊设计的限位机构可保证磨辊和磨盘不刚性接触,以减少振动及磨损。

4、采用新一代高效笼式选粉机,变频调速,充分保证成品的粉磨细度。

 

矿渣磨

矿渣粉磨设置有物料外循环系统。磨内不能被上升气流带起的大颗粒物料作为外循环物料通过双翻板阀、皮带输送机、提升机送入回渣仓。回渣仓内物料经皮带输送机、振动喂料机、三通溜管除铁装置、重新喂入立磨中。

技术参数

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

人同时在看

河南红星矿山机器有限公司版权所有 Copyright(c) All Rights Reserved 豫ICP备09019551号-59 号 营业执照
销售热线:0371-67772626