【生产能力】:1-2200t/h
【进料粒度】:120-1500mm
【应用范围】:冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门。
【产品介绍】:颚式破碎机是矿山破碎生产中常见的破碎设备,因其结构简单、工作可靠深受广大客户好评,我公司生产的鄂式破碎机抗压强度为320MPa。 能满足多种物料的破碎加工处理,同时提供多种型号供您选择。
铁矿石破碎机是目前新研发的破碎设备,其破碎性能非常好,它是通过腔型优化设计以及采用合理速度与冲程相结合,从而使该机型在相同动锥直径的情况下做功多。因此,与同类型的碎机相比,具有更高的性能和生产能力。
我国的铁矿石品位一般较低,以华北地区(内蒙古、河北、山西、河北)为例,多数的矿区铁矿石的品位在15%左右。由于铁矿石品位太低,国内铁矿石选矿企业需要加工大量的铁矿石原矿,才能分离出具有经济价值的铁精粉。一般铁矿石的破碎工艺都是采取铁矿石破碎机进行加工处理,得出的物料,被广泛应用于各冶金工业,建筑工业,筑路工业,化学工业及磷酸盐工业中。
1、有效可完成大块铁矿石的破碎,破碎粒径为≤1000×1200mm。
2、运转稳定性好,当有铁块等非破碎物进入铁矿石破碎机内时,过铁保护装置会自动将其释放,然后自动复位。过铁保护具有固定的排料口返回点,杂铁通过破碎腔后,能够迅速恢复原有的排料口。
3、所有的部件均能够从上部或侧面拆装,从而破碎件和固定件均可方便拆出,并且滑动轴承在高冲击震动破碎环境中能够保持优异的承载性能,并且比滚动轴承更经济、维修更方便。
4、铁矿石破碎机的生产能力在600~800t/h之间,有效解决了原来铁矿石破碎机因产量低导致的运转率高、无检修时间的问题。
5、铁矿石破碎机采用独立稀油润滑系统,可确保该机型轴承润滑的双重保护,以及可实现整机自动安全保护。另外,由于铁矿石破碎机的自动化程度高,不需要人工接触物料,工人的劳动条件大幅改善。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同