当前位置: 首页 > 产品中心 > 建材设备 > 活性石灰窑
活性石灰窑
活性石灰窑

活性石灰窑

【生产能力】:180-10000t/d

【产品规格】:Φ2.5×40m-Φ6.0×95m

【应用范围】:主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧。

在线咨询 免费报价

24小时免费热线:

0371-67772626

活性石灰窑是旋窑的一种,它是煅烧活性石灰的主要设备,该设备由筒体、支承装置、带液压挡轮支承装置、传动装置、润滑装置、窑尾密封装置等部件组成,该回转窑具有结构简单,运转可靠,生产过程便于自动控制。适用于钢铁行业利用高炉煤气和焦炉煤气以及化工、电石行业利用电石炉尾气或与煤粉混烧等技术,以达到提高石灰质量和节能的目的,煅烧出高质量的活性石灰。

活性石灰窑

性能特点

1、结构先进,低压损的竖式预热器能有效提高预热效果,经预热后的石灰石入窑分解率可达20-25%,并可直接利用10-15mm细粒级石灰石。

2、采用可靠的回转窑两端组合式鳞片密封,使漏风系数小于10%使用复合型耐火材料,以减少辐射热损失。

3、填充式、可分区通风的圆形或方形竖式冷却器,使出冷却器的石灰温度为80℃+环境温度,便于输送、储存,并可将入窑二次空气预热到700℃ 以上,减少了运动部件和特殊材料。

活性石灰窑

技术参数

产品规格
(m)
窑体尺寸 产量
(t/d)
转速
(r/min)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%)
Φ2.5×40  2.5 40  3.5 180  0.44-2.44  55 149.61 带立筒预热器窑
Φ2.5×50 2.5   50 3 200  0.62-1.86  55 187.37 ------ 
Φ2.5×54 2.5  54  3.5 204  0.48-1.45  55 196.29 ------ 
Φ2.7×42 2.7  42  3.5 320  0.10-1.52  55 198.5 ------  
Φ2.8×44 2.8   44 3.5 400  0.437-2.18  55 201.58 窑外分解窑
Φ3.0×45 45  3.5  500 0.5-2.47  75 210.94 ------  
Φ3.0×48  3 48  3.5 700  0.6-3.48  100 237 窑外分解窑
Φ3.0×60  3  60 3.5 300  0.3-2  100 310 铝矾土煅烧窑
Φ3.2×50  3.2 50  4 1000  0.6-3  125 278 窑外分解窑
Φ3.3×52 3.3  52  3.5 1300  0.266-2.66 125 283 预热发电窑
Φ3.5×54  3.5 54  3.5 1500  0.55-3.4  220 363 预热发电窑
Φ3.6×70  3.6 70  3.5 1800  0.25-1.25  125 419 余热发电窑
Φ4.0×56 56  4 2300  0.41-4.07  315 456 预热发电窑
Φ4.0×60 60  3.5  2500 0.396-3.96  315 510 预热发电窑 
Φ4.2×60 4.2  60  4 2750  0.4-3.98  375 633 预热发电窑
Φ4.3×60 4.3  60  3.5 3200  0.396-3.96  375 583 预热发电窑
Φ4.5×66  4.5 66  3.5 4000  0.41-4.1  560 710.4 预热发电窑
Φ4.7×74  4.7 74  4 4500  0.35-4  630 849 预热发电窑
Φ4.8×74  4.8 74  4 5000  0.396-3.96  630 899 预热发电窑
Φ5.0×74 74  4 6000  0.35-4  710 944 预热发电窑
Φ5.6×87 5.6  87  8000  Max4.23  800  1265  预热发电窑 
Φ6.0×95 95  10000  Max5  950×2  1659  预热发电窑 

人同时在看

河南红星矿山机器有限公司版权所有 Copyright(c) All Rights Reserved 豫ICP备09019551号-59 号 营业执照
销售热线:0371-67772626